聯(lián)系我們
上海禮鑫測控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
①基本誤差優(yōu)于±0.05%F·S ②測控周期0.2秒 ③15段折線修正功能 ④ 抗干擾設(shè)計,抗干擾能力達(dá)到III級 ⑤5位LED顯示
詳情介紹:
XSE系列高精度單通道數(shù)字顯示儀表 | ||||||||||||
產(chǎn)品說明 | ①基本誤差優(yōu)于±0.05%F·S ② 測控周期0.2秒 ③15段折線修正功能 ④抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級 ⑤5位LED顯示 | |||||||||||
內(nèi)容 | 訂貨代碼及說明 | |||||||||||
XSE/ | ||||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×80×125(W×H×L) | ||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | |||||||||||
C- | 橫式96×48×112(W×H×L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||
F | 方形 | |||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色) 注1 | 1 | 測量值(綠色) | ||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色),限A型儀表 | |||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號可訂制)
| E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | 熱電阻Pt100 | |||||||||||
I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V,(0...10)V | |||||||||||
M | mV信號(訂貨時需注明范圍) | |||||||||||
報警點數(shù)量(注2) | T□ | T0:無報警,T1 -T4:1...4點報警 觸點容量220VAC,3A | ||||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離) 12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無輸出 | ||||||||||
A1 | 電流輸出(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(0...5)V、(1...5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0...10)V | |||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1...10mA | |||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通信接口 | ||||||||||
S1 | RS 232接口 | |||||||||||
S2 | RS 485接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
★ 注1:LED顯示的顏色可按訂貨要求。 ★ 注2:96×48外形儀表報警限制為2點 |
如果您對該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: