聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
XST 系列單輸入數(shù)字顯示儀表 | ||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | ①基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S ② 16位A/D轉(zhuǎn)換器 ③顯示范圍-1999...9999 ④測(cè)控周期0.2秒 ⑤8段折線修正功能 ⑥ 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí) ⑦ 包括偏差、待機(jī)在內(nèi)的10種報(bào)警方式,有效防止干擾等原因造成誤報(bào)的報(bào)警延遲功能 ⑧輸入信號(hào):熱電阻,熱電偶,電流,電壓等。 ⑨外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,96×48(橫/豎),72×72,48×48 | |||||||||||
內(nèi)容 | 訂貨代碼及說(shuō)明 | |||||||||||
XST/ | ||||||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L) | ||||||||||
B- | 96×96×112(W×H×L) | |||||||||||
C- | 橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L) | |||||||||||
D- | 72×72×112(W×H×L) | |||||||||||
E- | 48×48×112(W×H×L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||
F | 方形 | |||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色) 注1 | 1 | 測(cè)量值(綠色) | ||||||||||
2 | 測(cè)量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) | |||||||||||
3 | 測(cè)量值(綠色)+ 測(cè)量值光柱(綠色),限A、C型儀表 | |||||||||||
輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào)可訂制)
| E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V、(0...10)V | |||||||||||
M | mV信號(hào)(訂貨時(shí)需注明范圍) | |||||||||||
W | 電位器 500Ω...5000Ω | |||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注2) | T□ | T0:無(wú)報(bào)警,T1...T8:1...8點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220VAC,3A | ||||||||||
變送輸出 (獨(dú)立供電,全隔離) 10位D/A,誤差小于±0.5% 12位D/A,誤差小于±0.2% | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||
A1 | 電流輸出(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | |||||||||||
A2 | 電壓輸出(0...5)V、(1...5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0...10)V | |||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,0.1...10mA | |||||||||||
B5 | 其它 | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通信接口 | ||||||||||
S1 | RS 232接口 | |||||||||||
S2 | RS 485接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||
V3 | 其它 | |||||||||||
打印功能 | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||
★ 注1:LED顯示的顏色可按訂貨要求。 ★ 注2: ① 72×72、48×48、96×48外形儀表報(bào)警限制為2點(diǎn) ② 160×80、96×96外形儀表報(bào)警限制為4點(diǎn) ③超過(guò)四點(diǎn)報(bào)警的用160×80鋁合金外殼、儀表深度為170mm |
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問(wèn)和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息給我們留言: