聯(lián)系我們
上海禮鑫測(cè)控技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
① 鋁合金外殼,進(jìn)口上等端子② 報(bào)警輸出*多8點(diǎn),變送輸出*多8路③ 2 - 4個(gè)測(cè)量通道,具有加、減、平均運(yùn)算功能和*大值、*小值判斷功能④ 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S,顯示范圍-1999...9999,16位A/D轉(zhuǎn)換器⑤ 可設(shè)置多種測(cè)量值報(bào)警和運(yùn)算結(jié)果報(bào)警功能⑥ 可設(shè)置運(yùn)算結(jié)果變送輸出功能
詳情介紹:
XSDAL系列 多通道數(shù)字顯示儀表 | ||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | ①鋁合金外殼,進(jìn)口上等端子 ② 報(bào)警輸出*多8點(diǎn),變送輸出*多8路 ③2 - 4個(gè)測(cè)量通道,具有加、減、平均運(yùn)算功能和*大值、*小值判斷功能16位A/D轉(zhuǎn)換器 ④基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S,顯示范圍-1999...9999,16位A/D轉(zhuǎn)換器 ⑤可設(shè)置多種測(cè)量值報(bào)警和運(yùn)算結(jié)果報(bào)警功能 ⑥ 可設(shè)置運(yùn)算結(jié)果變送輸出功能 | |||||||||||||
內(nèi)容 | 訂貨代碼及說明 | |||||||||||||
XSDAL/A-H | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | ||||||||||||
3 | 3通道儀表 | |||||||||||||
4 | 4通道儀表 | |||||||||||||
順序表示第1、2、3、4通道的輸入信號(hào) (其他輸入信號(hào)可訂制) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4...20)mA、(0...10)mA或(0...20)mA | ||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0...5)V、(1...5)V、(0...10)V | ||||||||||
M | M | M | M | mV信號(hào)(訂貨時(shí)需注明范圍) | ||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警,T1...T8:1...8點(diǎn)報(bào)警 觸點(diǎn)容量220VAC,3A | ||||||||||||
變送輸出(獨(dú)立供電,全隔離) | A□ | A1...A4:1...4路變送輸出 | ||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||
通訊接口 (獨(dú)立供電,全隔離,2400 - 19.2K)(儀表地址0 - 99,應(yīng)答延遲小于500us) | S0 | 無(wú)通信接口 | ||||||||||||
S1 | RS 232接口 | |||||||||||||
S2 | RS 485接口 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P | 表示帶打印功能,不帶可省略 | ||||||||||||
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: