聯(lián) 系 人:柯先生
聯(lián)系電話:021-3954 2944
021-3954 2344
傳真電話:021-3954 2977
移動(dòng)電話:13816625261
mail:info@kaysung.com
|
分體式手持溫濕度表,具有濕球溫度和露點(diǎn)換算功能 高精度(23±5℃下):濕度±1.5%RH,溫度±0.3℃,露點(diǎn)±2℃(露點(diǎn)在-50...50℃) 測(cè)量范圍:濕度0…100%RH,溫度-40...85℃,露點(diǎn)-50...50℃ 數(shù)字化校準(zhǔn)方便快捷,通過按鍵輕松完成校準(zhǔn)工作 市場(chǎng)上*具競(jìng)爭(zhēng)力的溫濕度儀和露點(diǎn)儀 | ||
|
|
| |
| 典型應(yīng)用 | 樓宇自控BA、樓宇管理系統(tǒng)BMS、暖通空調(diào)HVAC、醫(yī)院、倉(cāng)儲(chǔ)、潔凈廠房、半導(dǎo)體凈房、電信機(jī)房、博物館、實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)、工業(yè)過程控制、恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)箱、模擬氣候試驗(yàn)箱等領(lǐng)域的高精度的溫濕度測(cè)量,可用于食品、制藥、半導(dǎo)體、**等過程控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)用工作計(jì)量器具
| |
| |||
|
| ||
|
| ||
資料下載 | HygroPalm 1中文選型指南 HygroPalm 1英文選型指南 | ||
HygroPalm 1中文說明書 HygroPalm 1英文說明書 | |||
聯(lián)系我們 | |||
| 整機(jī)指標(biāo) |
| |
| |||
| 傳感器 | Hygromer ? AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |
|
| ||
測(cè)量范圍 | 0…100%RH(濕度),-40...85℃(溫度),-50...50℃(露點(diǎn)) | ||
23±5℃精度 | ±1.5%RH(濕度),±0.3℃(溫度),露點(diǎn):±1℃(-40...50℃) / ±2℃(-50...-40℃) | ||
|
| ±1%RH(濕度),±0.2℃(溫度)可選精度提高 | |
|
| ||
|
| 探頭重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
|
| ||
|
| 探頭長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <0.5%RH/年;<0.1℃/年 |
|
| ||
|
| 探頭響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) |
|
| ||
|
| 探頭防護(hù) | 金屬網(wǎng)狀過濾器 |
|
| ||
|
| *大風(fēng)速 | 20m/s |
|
| ||
|
| 探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),單點(diǎn)溫度遷移校準(zhǔn)、單點(diǎn)濕度遷移校準(zhǔn) |
|
| ||
|
| 表體工作條件 | 0…100%RH,-10…60℃ |
|
| ||
|
| 供 電 | 6F22R 9V 疊層電池 |
| |||
|
| 顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度 /溫度+露點(diǎn) / 濕度+露點(diǎn) / 溫度+濕球溫度 / 濕度+濕球溫度,帶趨勢(shì)指示 |
| |||
|
| 顯示分辨率 | 0.1%RH(濕度),0.1℃(溫度),0.1℃計(jì)算值 |
| |||
|
| 防護(hù)等級(jí) | 表體防護(hù)等級(jí) IP50 ;探頭防護(hù)等級(jí)IP65;表體材料 ABS |
|
| ||
|
| 重量 | 200g |
|
| ||
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 、延長(zhǎng)線線纜長(zhǎng)度5米、 探頭尺寸 160 x 15mm Ф | ||
推薦型號(hào) | |||
|
| DP12S | 便攜式露點(diǎn)儀,測(cè)量范圍:濕度0…100%RH,溫度-40...85℃,露點(diǎn)-50...50℃ |
如果您對(duì)該產(chǎn)品有何疑問和咨詢,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔⒔o我們留言: